2013年10月2日 星期三

台灣十大神木排行榜

年紀最長的神木:
新竹五峰鄉和苗栗泰安鄉交界的觀霧森林遊憩區內,有一株號稱台灣最老的神木─檜山神木,樹高51公尺,樹圍19公尺,規模雖然不是全台之最,但樹齡高達4千6百年,堪稱台灣最老的生物。遊客只要從觀霧遊憩區的登山口步行半小時,即可抵達一睹這位時空尖兵的芳姿。

除了第九名,都是紅檜。

排名 名稱 樹種 樹齡 樹高 樹胸圍 管理單位 林班地 別   稱
1 大安溪神木 紅檜 2500 55 25 農委會林務局 大安溪75林班 台灣巨無霸神木
2 新中橫神木 紅檜 2000 40 22.5 台大實驗林管理處 阿里山219林班
3 眠月神木 紅檜 3500 48 21.6 農委會林務局 阿里山45林班
4 司馬庫斯神木 紅檜 2500 35 20.5 農委會林務局 大溪89林班 巨人神木
5 達觀18號神木 紅檜 1900 42 18.8 農委會林務局 大溪33林班 浴火鳳凰神木
6 唐穗山神木  紅檜 未測定 50 17.4 農委會林務局 大溪61林班 嘎拉賀神木
7 檜山二號神木 紅檜 2000 34 17.2 農委會林務局 竹東26林班 擎天神木
8 檜山一號神木 紅檜 2000 47.1 16.3 農委會林務局 竹東26林班 樹爺爺神木
9 萬年樟公神木 樟樹 1500 43.6 16.2 台大實驗林管理局 阿里山222林班 樟樹王神木
10 達觀21號神木 紅檜 2700 55 14 農委會林務局 大溪33林班 凌雲神木

附註:樹齡以年計.為約數.樹高.樹胸圍:公尺為單位

資料來源:農業知識入口網

沒有留言:

張貼留言